- نرم کننده
- حاوی ویتامین C
- حاوی کراتین
رنگ موی آتوسا رویال
Atousa Royal Hair Color
16,000 تومان – 27,000 تومان
340 تومان هدیه خرید بعدیبرند: آتوسا رویال – Atousa Royal
حجم: 120 میلی لیتر
ارسال: 1 تا 3 روز کاری
محصولات مرتبط
برند | آتوسا رویال – Atousa Royal |
---|---|
صادر کننده مجوز | سازمان غذا و دارو |
پروانه بهداشتی / شماره مجوز | 1466332238990050 |
مخصوص | مو |
نوع محفظه نگهدارنده | تیوپی |
محتویات | رنگ مو |
حجم / وزن | 120 میلی لیتر |
کشور مبدا برند | ایران |
رنگ مو آتوسا رویال | 12.129 رویال دایموند (یخی), 12.16 مرواریدی, 12.229 بلوند طبیعی فوق العاده روشن, 12.229 ماه نقره ای, 12.31 کنفی, 12.331 پاپریکا, 12.51 بلوند بژ فوق العاده روشن, 12.591 شامپاینی, 12.91 یاسی (لیلیوم), 2.561 هلویی, 3.04 آبنوسی, 3.74 قهوه ای نسکافه ای تیره, 3.99 بادمجانی, 4.04 بلوطی متوسط, 4.664 قرمز چیلی, 4.7 شکلاتی پرسیکا, 4.99 عنابی, 5.04 بلوطی روشن, 5.05 قهوه ای تنباکویی کروما, 5.66 قرمز اسکارلت, 5.74 قهوه ای نسکافه ای روشن, 5.892 صندل چوب, 5.99 شرابی یاقوتی, 6.05 تنباکویی تیره, 6.08 کاراملی تیره, 6.08 کاراملی تیره, 6.51 بلوند بژ تیره, 6.54 عسلی تیره, 6.56 فندقی تیره, 6.66 قرمز آلبالویی, 6.7 شکلاتی یونیکا, 6.853 گردویی, 6.992 ارکیده وحشی, 7.05 تنباکویی روشن, 7.51 بلوند بژ متوسط, 7.54 عسلی متوسط, 7.66 قرمز آتشین, 7.74 شیر نسکافه ای, 7.75 بژ کاپوچینو, 7.791 هاوانا, 8.08 بلوند کاراملی, 8.08 بلوند کاراملی, 8.159 شنی ماسه ای, 8.51 بلوند بژ روشن, 8.519 گندمی, 8.54 عسلی روشن, 8.65 فندقی روشن, 8.7 تافی, 8.74 کاپوچینویی, 9.041 سافاری, 9.08 کاراملی سابیا, 9.08 کاراملی سابیا, 9.51 بلوند بژ خیلی روشن, 9.71 بلوند نسکافه ای خیلی روشن, 9.75 کرم کاپوچینو, A10 بلوند خاکستری پلاتینه, A11 بلوند خاکستری فوق العاده روشن, A4 قهوه ای خاکستری روشن, A5 بلوند خاکستری تیره, A6 بلوند خاکستری متوسط, A7 بلوند خاکستری روشن, A8 بلوند خاکستری خیلی روشن, C1-1.1 مشکی پرکلاغی, C10-11.1 بلوند دودی پلاتینه, C11-12.1 بلوند دودی فوق العاده روشن, C3-4.1 قهوه ای دودی متوسط, C4-5.1 قهوه ای دودی روشن, C6-7.1 بلوند دودی متوسط, C7-8.1 بلوند دودی روشن, C8-9.1 بلوند دودی خیلی روشن, C9-10.1 بلوند نقره ای, G10-11.5 بلوند طلایی پلاتینه, G7-6.5 بلوند طلایی تیره, G7-6.5 بلوند طلایی روشن, G9-10.5 بلوند چای, K7-7.4 قهوه ای مسی, K7-7.4 قهوه ای مسی وسمه, M10-11.3 بلوند زیتونی پلاتینه, M11-12.3 بلوند زیتونی فوق العاده روشن, M3-4.3 قهوه ای زیتونی متوسط, M4-5.3 قهوه ای زیتونی روشن, M5-6.3 بلوند زیتونی تیره, M6-7.3 بلوند زیتونی متوسط, M7-8.3 بلوند زیتونی روشن, M8-9.3 بلوند زیتونی خیلی روشن, WR4-4.68 ماهگونی, WR5-5.68 روناسی, WR6-6.68 قرمز لیزاری |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.